移住・定住
空き家バンク
空き家・空き地情報 (最終更新日:平成30年11月21日)
建物賃貸物件
| 物件番号 | 所在地 | 戸建て/アパート等 | 間取り | 家賃 | 物件情報 | 備考 |
| 2010-12-5 | 洞爺湖温泉 | アパート | ワンルーム | 3.5万円 | 詳細を見る | |
| 2012-1-3 | 洞爺湖温泉 | 事業所・事務所 | 1フロア | 8万円 | 詳細を見る | |
| 2012-6-1 | 洞爺湖温泉 | 店舗+ワンルームAP | 店舗(1F部)+ワンルーム(2F) | 13.5万円 | 詳細を見る | |
| 2013-5-13 | 洞爺湖温泉 | 店舗 | 2DK | 5万円 | 詳細を見る | |
| 2014-09-03 | 入江 | アパート | 1DK | 3万円 | 詳細を見る | |
| 2014-12-30 | 洞爺湖温泉 | 住宅及び店舗 | 1階:店舗+1部屋 2階:4部屋 |
8万円 | 詳細を見る | 値段を下げました |
| 2018-4-16 | 洞爺湖温泉 | 住宅 | 平屋(3部屋) | 3万円 | 詳細を見る | |
| 2018-2-20 | 青葉町 | アパート | ワンルーム | 3.7万円 | 満 室 | |
| 2018-8-28 | 入江 | 住宅 | 1階:4部屋 2階:2部屋 |
6万円 | 満室 | |
| 2018-11-8 | 本町 | 店舗 | 5万円 | 詳細を見る |
建物売買物件
| 物件番号 | 所在地 | 戸建て/アパート等 | 間取り | 売買金額 | 物件情報 | 備考 |
| 2013-7-19 | 入江 | 戸建住宅 | 1階:3部屋 | 250万円 | 詳細を見る | |
| 2014-5-7 | 青葉町 | 戸建住宅 | 1階:4部屋 2階:2部屋 |
要相談 | 詳細を見る | |
| 2014-5-28 | 月浦 | ログハウス、寄宿舎 | 5,000万円 | 詳細を見る | ||
| 2015-1-13 | 清水 | 戸建住宅 | 780万円 | 詳細を見る | ||
| 2015-2-24 | 入江 | 戸建住宅 | 1階:2部屋 2階:1部屋 |
1,250万円 | 詳細を見る | |
| 2017-10-26 | 入江 | 戸建住宅 | 1,200万円 | 詳細を見る | 再掲載 | |
| 2018-3-15 | 入江 | 戸建住宅 | 1階:3部屋 2階:2部屋 |
5万円 | 詳細を見る | |
| 2018-4-9 | 栄町 | 土地、小さなログハウス | 1階:1部屋 | 500万円 | 詳細を見る | |
| 2018-7-9 | 青葉町 | 戸建住宅 | 1階:4部屋 | 110万円 | 詳細を見る | 値下げしました |
| 2018-7-19 | 入江 | 戸建住宅 | 平屋:3部屋 | 150万円 | 詳細を見る | |
| 2018-11-14 | 栄町 | 戸建住宅 | 1階:4部屋 2階:2部屋 |
9,173,440円 要相談 |
詳細を見る | |
| 2018-11-20 | 洞爺湖温泉 | 戸建住宅 | 1階:3部屋 2階:3部屋 |
300万円 要相談 |
詳細を見る |
土地売買物件
| 物件番号 | 所在地 | 面積(坪) | 売買金額 | 物件情報 | 備考 |
| 2010-12-6 | 泉 | 463.57平方メートル( 140.2 坪) | 635万円 | 詳細を見る | |
| 2011-2-2 | 本町 | 1,728.49平方メートル( 522.86 坪) | 3.5万円/坪 | 詳細を見る | |
| 2011-4-1 | 泉 | 396.77平方メートル( 120.02 坪) | 2.6万円/坪 | 詳細を見る | |
| 2011-11-1 | 青葉 | 198.32平方メートル( 59.99 坪) | 要応談 | 詳細を見る | |
| 2012-1-5 | 栄町 | 373.28平方メートル( 112.9 坪) | 550万円 | 詳細を見る | |
| 2012-2-1 | 洞爺湖温泉 | 951.16平方メートル( 287.72 坪) | 要応談 | 詳細を見る | |
| 2012-2-3 | 栄町 | 364.74平方メートル( 110.3 坪) | 228万円 | 詳細をみる | |
| 2012-6-3 | 高砂 | 268.35平方メートル( 81.17 坪) | 350万円 | 詳細を見る | |
| 2012-6-4 | 入江 | 441.6平方メートル( 133.58 坪) | 428万円 | 詳細を見る | |
| 2012-6-5 | 入江 | 196.48平方メートル( 59.43 坪) | 180万円 | 詳細を見る | |
| 2012-6-6 | 泉 | 215平方メートル( 65.03 坪) | 80万円 | 詳細を見る | |
| 2012-6-7 | 青葉 | 198.12平方メートル( 60.0 坪) | 130万円 | 詳細を見る | |
| 2012-6-11 | 青葉 | 196.96平方メートル | 130万円 | 詳細を見る | |
| 2012-6-12 | 入江 | 332平方メートル | 300万円 | 詳細を見る | |
| 2013-5-10 | 入江 | 3327平方メートル | 500万円 1,080万円→500万円に(値下げいたしました) |
詳細を見る | |
| 2013-5-30 | 泉 | 181.00平方メートル | 要相談 | 詳細を見る | |
| 2013-5-31 | 入江 | 253.00平方メートル | 要相談 | 詳細を見る | |
| 2013-7-5-1 | 青葉 | 927.71平方メートル | 価格応談 | 詳細を見る | |
| 2013-7-5-2 | 入江 | 232.87平方メートル | 190万円 | 詳細を見る | |
| 2013-7-25 | 入江 | 321.35平方メートル | 400万円 | 詳細を見る | |
| 2013-8-30 | 月浦 | 9,367平方メートル | 28,335,000円 | 詳細を見る | 値段を下げました |
| 2013-9-4 | 青葉 | 243平方メートル | 200万円 | 詳細を見る | |
| 2013-9-17 | 栄町 | 356.4平方メートル | 400万円前後 | 詳細を見る | |
| 2014-4-15 | 入江 | 547平方メートル | 500万円 | 詳細を見る | |
| 2014-5-30 | 入江 | 292平方メートル | 要相談 | 詳細を見る | |
| 2014-6-2 | 泉 | 277平方メートル | 4,019,800円 | 詳細を見る | |
| 2014-7-24 | 洞爺湖温泉 | 475.42平方メートル | 要応談 | 詳細を見る | |
| 2014-8-24 | 入江 | 339.55平方メートル | 300万円 | 詳細を見る | |
| 2014-8-29 | 大原 | 551.64平方メートル | 60万円 | 詳細を見る | |
| 2014-12-11 | 泉 | 301.06平方メートル | 273万円 | 詳細を見る | |
| 2015-6-17 | 青葉 | 908.35平方メートル | 826万円 | 詳細を見る | |
| 2015-7-10 | 入江 | 349.53平方メートル | 80万円 | 詳細を見る | |
| 2015-9-9 | 入江 | 707.0平方メートル | 950万円 | 詳細を見る | |
| 2016-2-18 | 洞爺 | 495.87平方メートル | 710万円 | 詳細を見る | |
| 2016-3-8 | 青葉 | 198.22平方メートル | 130万円 | 詳細を見る | |
| 2016-5-13 | 栄町 | 221.30平方メートル | 200万円 | 詳細を見る | |
| 2016-10-06-2 | 旭浦 | 248平方メートル | 要相談 | 詳細を見る | |
| 2017-3-10 | 岩屋 | 43,552平方メートル | 8710.4万円 | 詳細を見る | |
| 2017‐5‐25 | 青葉 | 230.33平方メートル | 150万円 | 詳細を見る | |
| 2017-6-1-1 | 青葉 | 269.24平方メートル | 160万円 | 詳細を見る | |
| 2017-6-9 | 入江 | 300.52平方メートル | 要相談 | 詳細を見る | |
| 2017-6-16 | 栄町 | 268.47平方メートル | 50万円 要相談 |
詳細を見る | |
| 2017‐7‐6 | 青葉 | 231.33平方メートル | 売買 150万円 賃貸 要相談 |
詳細を見る | |
| 2017-10-2-1 | 泉 | 213.0平方メートル | 売買 100万円 要相談 |
詳細を見る | |
| 2017-10- 2-2 |
泉 | 218.0平方メートル | 売買 100万円 要相談 |
詳細を見る | |
| 2017-11-29 | 高砂町 | 367.0平方メートル | 180万円 | 詳細を見る | |
| 2018-3-29 | 財田 | 341.14平方メートル | 250万円 | 詳細を見る | 再掲載 |
| 2018-8-3 | 栄町 | 1057.37平方メートル | 450万円 | 詳細を見る | |
| 2018-8-24 | 清水 | 379.88平方メートル | 30万円 | 詳細を見る |
洞爺湖町空き家情報登録制度「空き家バンク」について
洞爺湖町では、定住・移住を進めるために、町内の空家情報を「洞爺湖町ホームページ」で
公開し、定住・移住を希望されている方々への橋渡し役として、情報提供させていただいて
おります。
<お願い>
洞爺湖町内の物件で「売りたい・貸したい」とお考えの所有者の方で、ホームページに掲載させていただける方を募集しております。詳しくは下記までご連絡下さい。
洞爺湖町空き家バンクのしくみ
(1)情報提供のしくみ
(2)空き家バンクの流れ
- 空き家を売りたい、貸したいとお考えの所有者から空き家バンクへの登録申請をしていただきます。必要書類→登録申請書(外観写真・位置図・間取図含)・同意書・情報公開開示内容確認書
- 担当職員が申請内容を確認。
- 登録内容に不備がなければ、洞爺湖町空き家バンクHPへ登録し、情報発信。
- HP上の空き家バンクの登録物件を買いたい・借りたいという希望者より利用申出をしていただきます。必要書類→利用申込書・誓約書
- 担当職員が利用内容を確認
- 利用内容に不備がなければ、希望者情報を所有者へ連絡し、その後、町から連絡先の紹介若しくは、所有者より直接、連絡が入ることとなります。
- その後の交渉・契約などについては当事者間での協議でお願いいたします。
注)町は売買又は賃貸などに関する仲介はできません。また物件に関するトラブル等についても、
当事者間で解決していただきます。
申請様式等ダウンロード
<空き家を売りたい・貸したい場合の様式>
<空き家を買いたい・借りたい場合の様式>
<洞爺湖町空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱>
空き家情報登録制度について、必要な事項を定めています。
- 洞爺湖町空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱 (PDF形式:13KB)

