| ○ジオパークとは 科学的に見て特別に重要で貴重な、あるいは美しい地質遺産を複数含む自然公園。 現在、世界ジオパークネットワーク加盟は57カ所、日本は未登録。 |
|
| ユネスコジオパーク | |
| ○取組状況等 | |
| H16 | ユネスコの支援で「世界ジオパークネットワーク(GGN)」設立 |
| H19.12 | 「日本ジオパーク連絡協議会」設立(会長:糸魚川市長、副会長:山中漠壮瞥町長ほか) 《候補地域等による任意団体》 |
| H20.5 | 「日本ジオパーク委員会(委員長:尾池和夫京都大学総長、事務局:産業技術総合研究所)」 設立《「GGN」への申請窓口》 |
| H20.6 | 「洞爺湖周辺地域エコミュージアム推進協議会」に「洞爺湖有珠山ジオパーク科学検討委員会(委員長:岡田弘北大名誉教授)」を設置 第3回ジオパーク国際ユネスコ会議(ドイツ)参加 《当協議会によるプレゼンテーション「Toya Caldera and Usu Volcano」》 |
| H20.7.18 | 「日本ジオパーク委員会」へ「GGN」への申請書提出 |
| H20.9.4 | 「「第2回日本ジオパーク委員会」(5地域によるプレゼンテーション) |
| H20.9 | 現地審査(9/30〜10/1) |
| H20.10.20 | 「第3回日本ジオパーク委員会」(「GGN」への日本からの申請候補地決定) (洞爺湖有珠山、糸魚川(新潟)、島原半島(長崎)) 以下、予定 |
| H20.12 | 「GGN」への申請書提出(最低6か月間の審査、現地審査) |
| H21.夏以降 | 認証の可否決定 |
| ○関連事項等 | |
| 1)目的 | |
| 世界遺産 → 保全が全面。 ジオパーク → 地質遺産を保全し、地球科学の普及・教育に利用するほか、ジオ・ツーリズムを 通じて、持続可能な地域経済や地域文化の発展をめざす。 |
|
| 2)特色 地域を知り愛する。環境問題・防災を考える。人づくり。 | |
| 「存在」ではなく「活動」が大切 など → 洞爺湖周辺エコミュージアム構想の理念、活動と一致。 |
|
| 3)加盟について期待する効果 | |
| 日本初の認定による知名度アップ。修学旅行回復等、地域の活性化 | |
| 「洞爺周辺地域エコミュージアム」構想と「世界地質遺産(ジオパーク)」 |
| お問い合せ先 総務部企画防災課 74-3004 |
| 概 要 |
| ○洞爺湖周辺地域4市町(伊達市、洞爺湖町、豊浦町、壮瞥町)では、平成18年11月に「洞爺湖周辺地域エコミュージアム推進協議会(会長:山中漠壮瞥町長、事務局:壮瞥町)」を設置し、地域経済の活性化等を目的に活動を行っている。 ○2004年(平成16年)に、ユネスコの支援により「世界ジオパークネットワーク(以下GGN)」が設立され、世界各国で推進されているが、日本においても本年5月に「日本ジオパーク委員会」が設立され、「GGN」への本年中の申請をめざして、日本国内で募集・選定を行っている。 ○当協議会においても、エコミュージアム構想とジオパークの理念が一致することや「北海道洞爺湖サミット」の開催が大きな契機となることなどから、昨年11月に当協議会として「GGN」への登録に向けて活動することを確認し、本年7月に日本ジオパーク委員会」へ申請書を提出。 |
| エコミュージアム構想 |
| ○エコミュージアムとは 地域を丸ごと「博物館」と見立て、自然、農場・山林・漁場や集落、遺跡などを展示品とみなし、住民参加型でつくりあげる野外博物館。 | |
| ○取組状況等 | |
| H12.3 | 有珠山「2000年噴火」(人的災害なし、経済的損害230億円余) |
| H12.6 | 「北海道活性化懇談会」報告書(火山を新たな観光資源として活用するよう提言) |
| H13.9 | 「レイクトピア21推進協議会(S58設立)」にエコミュージアム構想策定部会を設置 |
| H14.6 | 「洞爺湖周辺地域エコミュージアム構想」策定(10月「エコミュージアム宣言」「統一ロゴ」) |
| H15.3 | アクションプラン策定 |
| H16.4〜 | サテライト(野外展示)施設や道路(誘導サイン含む)・散策路等の整備、シンポジウムやワークショップ等の実施、ボランティアガイド活動等々 |
| H18.11 | 「洞爺湖周辺地域エコミュージアム推進協議会」設置 ※協議会構成 会長:壮瞥町長、副会長:洞爺湖町長、監事:伊達市長、豊浦町長 アドバイザー:北海道開発局室蘭開発建設部長、北海道森林管理局後志森林管理署長、 環境省北海道地方環境事務所長、北海道胆振支庁長 ・幹事会 各市町企画担当課長と関係機関担当者等 ・運営委員会 事業推進組織(学識者、住民団体等で構成。今年度設置予定) |
| H19.6 | 「全国都市再生モデル調査(内閣官房)」(CeMI応募)採択 |
| H19.11 | 「地域再生チャレンジ交付金(北海道)」採択(H20も採択) |
| H20.4 | 「そうべつ情報館i(アイ)」(壮瞥町、H20.4.1)整備 |
| H20.6 | 「地方の元気再生モデル事業(内閣官房)」(CeMI応募)採択 |
| 世界地質遺産(ジオパーク) |
![]() |
| Copyright(C) 2006 town of TOYAKO.All rights reserved. |
| 【 |
| 】 |