| 児童扶養手当について |
| 平成22年8月1日から、父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます! (平成22年8月〜11月分の手当の支給は、同年12月となります。) |
| 【お問合せ先】 本庁健康福祉課 福祉・高齢者グループ 0142−74−3001 |
| 児童扶養手当とは? |
| ◆ | 父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立 |
| の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。 |
| 父子家庭の支給要件は? |
| ◆ | 次の1から5のいずれかに該当する子どもについて、父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給 | |
| されます。 | ||
| ※ | 個々のご家庭が支給要件に該当するかについては、役場 健康福祉課にご相談下さい。 | |
| 1. | 父母が婚姻を解消した子ども | |
| 2. | 母が死亡した子ども | |
| 3. | 母が一定程度の障害の状態にある子ども | |
| 4. | 母の生死が明らかでない子ども | |
| 5. | その他(母が1年以上遺棄している子ども、母が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子 | |
| どもなど) | ||
| 手当額(月額)は? |
| ◆ | 具体的な手当額は所得に応じて決まります。役場 健康福祉課へお尋ね下さい。 | |
| (例) | 子ども1人目 全額支給 41,720円(月額) 一部支給 41,720円〜9,850円(月額) | |
| 子ども2人目 5,000円(月額) | ||
| 子ども3人目 3,000円(月額) | ||
| 扶 養 親族等 の 数 |
本 人 | 孤児等の養育者 配 偶 者 扶 養 義 務 者 |
||||
| 全部支給 | 一部支給 | |||||
| 収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
| 0 | 920,000 | 190,000 | 3,114,000 | 1,920,000 | 3,725,000 | 2,360,000 |
| 1 | 1,300,000 | 570,000 | 3,650,000 | 2,300,000 | 4,200,000 | 2,740,000 |
| 2 | 1,717,000 | 950,000 | 4,125,000 | 2,680,000 | 4,675,000 | 3,120,000 |
| 3 | 2,271,000 | 1,330,000 | 4,600,000 | 3,060,000 | 5,150,000 | 3,500,000 |
| 4 | 2,814,000 | 1,710,000 | 5,075,000 | 3,440,000 | 5,625,000 | 3,880,000 |
| 5 | 3,357,000 | 2,090,000 | 5,550,000 | 3,820,000 | 6,100,000 | 4,260,000 |
| 児童扶養手当所得制限限度額表 |
| (単位:円) |
| 父子家庭の方が受給するためには? |
| ◆ | 児童扶養手当を受給するには、役場 健康福祉課への申請が必要です。 | |
| ◆ | 申請の時期についての取扱いは以下のとおりです。 | |
| ○ | 既に父子家庭としての支給要件に該当している方は、平成22年8月1日より前でも申請ができます。 | |
| ○ | 平成22年11月30日までに申請いただくと、次の取扱いとなります。 | |
| ・平成22年7月31日までに支給要件に該当している方→11月30日までに申請をすれば「8月分」から支給されます。 ・平成22年8月1日以降、11月30日までに支給要件に該当した方 →11月30日までに申請をすれば「要件に該当した日の翌月分」から支給されます。 ※8月〜11月分が支給されるのは12月です。 |
| 申請手続きに必要なものは? |
| ◆ | 申請には、受給資格者及び該当する子どもの戸籍謄本(抄本)や住民票が必要です。詳しくは役場 健康福祉課に | |
| お問い合わせ下さい。 | ||
![]() |
| Copyright(C) 2006 town of TOYAKO.All rights reserved. |
| 【 |
| 】 |