| 住民税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度についてのお知らせ |
| 住民税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度《平成21年10月から》 |
| 平成21年10月以降に支給される公的年金から、住民税の特別徴収(引き落とし)が全国一斉に始まります。 これにより、現在、納付書または口座振替で納められている住民税が、10月以降の公的年金から年金保険者を通じて引き落としされ、町へ直接納入されることとなります。このため、納税の手間が省けますほか、支払う回数が年4回から6回になり、1回あたりの負担額が軽減されます。 |
||
| なお、この制度はあくまでも納付方法が変更になるもので、これにより新たな税負担が生じるものではありません(年税額が増えるものではありません)。 また、この制度は法律により定められており、ご本人の申し出等により中止することはできません。 |
||
| 1. | 実施時期 | |
| 平成21年10月支給分から始まります。 | ||
| 2. | 対象者 | |
| 平成21年4月1日現在、年齢65歳以上の公的年金の受給者で、次の要件のすべてに該当される方。 | ||
| (1) | 公的年金等の所得に係る住民税が課税されている方 | |
| (2) | 特別徴収(引き落とし)の対象となる老齢基礎年金等の年額が18万円以上の方 | |
| (3) | 洞爺湖町の介護保険料が年金から特別徴収(引き落とし)されている方 | |
| (4) | 老齢基礎年金等の年額から、所得税・介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料を差し引いた残額より、住民税の額が少ない方 | |
| 3. | 対象となる税額 | |
| 住民税の額のうち、公的年金などの所得に係る住民税の額に限ります。 給与や不動産など公的年金以外の所得に係る住民税は、これまで通り給与からの天引きや納付書により納付いただきます。 |
||
| 4. | 対象となる公的年金 | |
| 老齢又は退職を支給事由とする公的年金(老齢基礎年金、老齢年金、退職年金など)で、障害年金や遺族年金は対象となりません。 | ||
| 5. | 平成21年度以降の納付方法 | |
| 例: | 公的年金の所得に係る住民税の年税額が36,000円の場合 | |
| 6. | 特別徴収(引き落とし)の中止について | |
| 年度の途中で次の異動があった場合は、特別徴収(引き落とし)が中止となり、普通徴収(納付書や口座振替)により納付願います。 | ||
| (1) | 町外に転出された場合 | |
| (2) | 死亡された場合 | |
| (3) | 修正または更正申告等により公的年金に係る税額が変更になった場合 | |
| (4) | 年金の支給停止などが発生した場合 | |
| ※ | 給与からの特別徴収の対象者で年齢65歳未満の方について | |
| 年齢65歳未満の方は年金からの特別徴収(引き落とし)の対象ではありませんが、制度の改正により、年税額のうちに公的年金に係る税額を有する方は、その公的年金に係る税額についてのみ給与から天引きできないこととなったため、普通徴収(納付書や口座振替)により納付願います。 | ||
| お問合わせ先 税務財政課税務グループ(Tel 74−3003) | ||
| ○特別徴収の開始年 |
| 納付方法 | 納付書または口座振替による納付(普通徴収) | 年金からの引き落とし(特別徴収) | |||
| 年金支給月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 税 額 | 9,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
| 算 出 | 年税額の1/4ずつ | 年税額の1/6ずつ | |||
| ○特別徴収2年目以降 |
| 納付方法 | 年金からの引き落とし(特別徴収) | |||||
| 徴収区分 | 仮 徴 収(上半期) | 本 徴 収(下半期) | ||||
| 年金支給月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 税 額 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
| 算 出 | 各月ともに前年度(同年)の2月分と同額 | 年税額から仮徴収額を差し引いた残額の1/3ずつ | ||||
![]() |
| Copyright(C) 2006 town of TOYAKO.All rights reserved. |
| 【 |
| 】 |