| 各種手数料一覧 |
| 戸籍法等に関する手数料 |
| 手数料の種類 | 数量 | 金額 |
| 戸籍全部・個人事項証明書 | 1通 | 450円 |
| 戸籍謄抄本 | 1通 | 450円 |
| 原戸籍謄抄本 | 1通 | 750円 |
| 除籍全部・個人事項証明書 | 1通 | 750円 |
| 除籍謄抄本 | 1通 | 750円 |
| 戸籍記載事項証明 | 1事項 | 350円 |
| 除籍記載事項証明 | 1事項 | 450円 |
| 戸籍届書の閲覧 | 1件 | 350円 |
| 戸籍届書受理証明 | 1通 | 350円 |
| 不在籍証明 | 1通 | 300円 |
| 身分証明 | 1通 | 300円 |
| 住民票謄抄本(広域交付含) ※5人以上1人増50円加算 |
1通 | 300円 |
| 戸籍の附票 | 1通 | 300円 |
| 住民票記載事項証明 | 1通 | 300円 |
| 不在住証明 | 1通 | 300円 |
| 住民基本台帳の閲覧 | 1世帯 | 300円 |
| 住民基本台帳カード | 1枚 | 500円 |
| 印鑑登録証(新規・再発行) | 1枚 | 300円 |
| 印鑑登録証明 | 1通 | 300円 |
| 外国人登録原票記載事項証明 | 1通 | 300円 |
| お問い合せ先 ・本庁住民課 ・洞爺総合支所 ・洞爺湖温泉支所 |
| 畜犬に関する手数料 |
| 手数料の種類 | 数量 | 金額 |
| 犬の登録手数料 | 1頭 | 3,000円 |
| 狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭 | 550円 |
| 鑑札の再交付手数料 | 1頭 | 1,600円 |
| 狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1頭 | 340円 |
| お問い合せ先 ・本庁都市計画課 ・洞爺総合支所 |
| お問い合せ先 ・本庁環境課 ・洞爺総合支所 |
| 鳥獣飼養に関する手数料 |
| 証明手数料 |
| 手数料の種類 | 数量 | 金額 |
| 土地、建物の評価に関するもの | 1筆又は1棟 | 300円 |
| 営業に関するもの | 1件 | 300円 |
| 諸公課に関するもの | 1件 | 300円 |
| 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件 | 1,300円 |
| 手数料の種類 | 数量 | 金額 |
| 鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1通 | 3,400円 |
| お問い合せ先 ・本庁産業課 ・洞爺総合支所 |
| 地籍図薄手数料 |
| 手数料の種類 | 数量 | 金額 |
| 多角点網図複写 | 1枚 | 1,500円 |
| 多角点網図部分複写 | 1枚 | 500円 |
| 地籍図複写 | 1枚 | 500円 |
| 地籍図閲覧 | 1枚 | 300円 |
| 三角点、座標成果の閲覧 | 1点 | 500円 |
| 多角点、協会点、座標成果の閲覧 | 1点 | 300円 |
| 地籍薄閲覧 | 1冊 | 300円 |
| 集成図複写 | 1枚 | 800円 |
| お問い合せ先 ・本庁税務財政課 ・洞爺総合支所 |
| 手数料の種類 | 数量 | 金額 |
| 土地現状に関するもの ※3筆以上1筆増1,000円加算 |
2筆 まで |
2,500円 |
| お問い合せ先 ・本庁農業委員会事務局 ・洞爺総合支所 |
| 地図交付手数料 |
| 手数料の種類 | 数量 | 金額 |
| 全国(1/50,000) | 1枚 | 500円 |
| 全国(1/10,000) | 1枚 | 1,000円 |
| 都市計画図(1/2,500) | 1枚 | 1,000円 |
| 都市計画図(1/10,000) | 1枚 | 1,500円 |
| ごみ処理手数料 |
| 手数料の種類 | 数量 | 金額 |
| 燃えるごみ・燃えないごみ指定ごみ袋1袋(10枚入り) | 10ℓ | 200円 |
| 20ℓ | 400円 | |
| 40ℓ | 800円 | |
| ごみ処理券(シール) | 1枚 | 160円 |
| 自動車臨時運行に関する手数料 |
| 手数料の種類 | 数量 | 金額 |
| 自動車臨時運行許可申請書手数料 | 1両 | 750円 |
| お問い合せ先 ・本庁住民課 ・洞爺総合支所 |
| お問い合せ先 ・本庁環境課 ・洞爺総合支所 |
![]() |
| Copyright(C) 2006 town of TOYAKO.All rights reserved. |
| 【 |
| 】 |