| 上下水道 |
| ■下水道の予算について |
| □ 平成23年度 公共下水道事業特別会計予算 |
| 歳 入 (千円) | 歳 出 (千円) | ||
| 分担金・負担金 | 315 | 下水道管理費 | 184,360 |
| 下水道使用料等 | 196,710 | 下水道建設費 | 28,606 |
| 国庫補助金 | 4,400 | 公債費 | 650,005 |
| 道補助金 | 51,295 | 予備費 | 1,744 |
| 繰入金 | 313,000 | ||
| 繰越金 | 1 | ||
| 諸収入 | 5,094 | ||
| 町債 | 293,900 | ||
| 計 | 864,715 | 計 | 864,715 |
| ※旧虻田町地区の公共下水道事業と、旧洞爺村地区の特定環境保全下水道事業をあわせた 予算となっています。 |
![]() |
| Copyright(C) 2006 town of TOYAKO.All rights reserved. |
| 【 |
| 】 |