| 上下水道 |
| ■下水道の決算状況ついて |
| 公共下水道事業決算 |
| □ 平成22年度 下水道事業決算 (旧虻田町地区) |
| 特定環境保全下水道事業決算 |
| 歳 入 (千円) | 歳 出 (千円) | ||
| 分担金・負担金 | 105 | 下水道管理費 | 139,786 |
| 下水道使用料等 | 166,892 | 下水道建設費 | 13,123 |
| 国庫補助金 | 3,000 | 公債費 | 617,503 |
| 道補助金 | 48,124 | 前年度繰上充用金 | 91,590 |
| 繰入金 | 257,005 | ||
| 雑収入 | 5,586 | ||
| 町債 | 289,700 | ||
| 計 | 770,412 | 計 | 862,002 |
| 歳 入 (千円) | 歳 出 (千円) | ||
| 分担金・負担金 | 180 | 下水道管理費 | 26,702 |
| 下水道使用料 | 19,610 | 公債費 | 51,656 |
| 国庫補助金 | 0 | ||
| 道補助金 | 9,712 | ||
| 繰入金 | 48,856 | ||
| 計 | 78,358 | 計 | 78,358 |
| □ 平成22年度 下水道事業決算 (旧洞爺村地区) |
![]() |
| Copyright(C) 2006 town of TOYAKO.All rights reserved. |
| 【 |
| 】 |