| 上下水道 |
| ■水道の予算について |
| ○収益的収入及び支出(施設の維持管理や人件費など) |
| □ 洞爺湖町水道事業会計(旧虻田町上水道事業) 平成23年度予算 |
| 収 入 | 金額(千円) | 支 出 | 金額(千円) |
| 営業収益 | 240,036 | 営業費用 | 209,013 |
| 営業外収益 | 1,063 | 営業外費用 | 24,246 |
| 特別利益 | 1 | 特別損失 | 1 |
| 予備費 | 7,840 | ||
| 収入合計 | 241,100 | 支出合計 | 241,100 |
| ○資本的収入及び支出(施設や配水管の整備費など) |
| 収 入 | 金額(千円) | 支 出 | 金額(千円) |
| 企業債借入金 | 160,000 | 企業債償還金 | 114,928 |
| 負担金 | 40,000 | 建設改良費 | 206,500 |
| 他会計補助金 | 70,602 | ||
| 収入合計 | 270,602 | 支出合計 | 321,428 |
| ○貸借対照表(平成24年3月31日予定) |
| 有形固定資産 | 5,175,667 | 流動負債 | 17,767 |
| (不動産・配水管等) | (未払金等) | ||
| 無形固定資産 | 75 | 資本金 | 1,050,674 |
| (電話加入権等) | 自己資本金 | 79,085 | |
| 借入資本金 | 971,589 | ||
| 流動資産 | 143,214 | ||
| (現金預金等) | 剰余金 | 4,250,515 | |
| 資産合計 | 5,318,956 | 負債・資本合計 | 5,318,956 |
| □ 洞爺湖町簡易水道特別会計(旧洞爺村簡易水道事業) 平成23年度予算 |
| 歳 入 (千円) | 歳 出 (千円) | ||
| 負担金 | 183 | 総務費 | 7,438 |
| 水道使用料等 | 40,404 | 簡易水道施設費 | 14,091 |
| 繰入金 | 49,000 | 公債費 | 66,078 |
| 繰越金 | 1 | 予備費 | 1,982 |
| 国庫支出金 | 0 | ||
| 諸収入 | 1 | ||
| 町債 | 0 | ||
| 計 | 89,589 | 計 | 89,589 |
| (収支不足額は内部留保資金で補てん) |
| (千円) |
![]() |
| Copyright(C) 2006 town of TOYAKO.All rights reserved. |
| 【 |
| 】 |