| 上下水道 |
| ■水道の決算状況について |
| ○収益的収入及び支出(施設の維持管理や人件費など) |
| □ 洞爺湖町水道事業会計 (旧虻田町上水道事業) 平成22年度決算状況 |
| 収 入 | 金額(千円) | 支 出 | 金額(千円) |
| 営業収益 | 240,827 | 営業費用 | 183,743 |
| 営業外収益 | 2,559 | 営業外費用 | 34,469 |
| 特別利益 | 0 | 特別損失 | 0 |
| 収入合計 | 243,386 | 支出合計 | 218,212 |
| ○資本的収入及び支出(施設や配水管の整備費など) |
| 収 入 | 金額(千円) | 支 出 | 金額(千円) |
| 企業債借入金 | 11,200 | 企業債償還金 | 147,789 |
| 工事負担金 | 15,109 | 建設改良費 | 26,355 |
| 他会計補助金 | 86,183 | 資産購入費 | 0 |
| 収入合計 | 112,492 | 支出合計 | 174,144 |
| ○貸借対照表(平成23年3月31日現在) |
| 有形固定資産 | 5,063,035 | 流動負債 | 24,622 |
| (不動産・配水管等) | (未払金等) | ||
| 無形固定資産 | 75 | 資本金 | 995,064 |
| (電話加入権等) | 自己資本金 | 79,085 | |
| 借入資本金 | 915,979 | ||
| 流動資産 | 99,438 | ||
| (現金預金等) | 剰余金 | 4,142,862 | |
| 資産合計 | 5,162,548 | 負債・資本合計 | 5,162,548 |
| □ 洞爺湖町簡易水道事業会計 (旧洞爺村簡易水道事業) 平成22年度決算状況 |
| 歳 入 (千円) | 歳 出 (千円) | ||
| 負担金 | 427 | 総務費 | 7,502 |
| 水道使用料等 | 38,216 | 施設費 | 14,844 |
| 繰入金 | 52,500 | 公債費 | 68,203 |
| 繰越金 | 2,210 | 予備費 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | ||
| 諸収入 | 2 | ||
| 町 債 | 0 | ||
| 計 | 93,355 | 計 | 90,549 |
| (千円) |
![]() |
| Copyright(C) 2006 town of TOYAKO.All rights reserved. |
| 【 |
| 】 |