| 上下水道 |
| ■水道水の水質検査結果 |
| ※水質検査の結果についての問い合わせは |
| 【問合せ先】 上下水道課水道・下水道グループ 74−3008 |
| 21 | クロロ酢酸 | 0.02 以下 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | 消毒剤・消毒副生成物 |
| 22 | クロロホルム | 0.06 以下 | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
| 23 | ジクロロ酢酸 | 0.04 以下 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | |
| 24 | ジブロモクロロメタン | 0.1 以下 | 0.007 | < 0.001 | < 0.001 | |
| 25 | 臭素酸 | 0.01 以下 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
| 26 | 総トリハロメタン | 0.1 以下 | 0.014 | < 0.001 | < 0.001 | |
| 27 | トリクロロ酢酸 | 0.2 以下 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | |
| 28 | ブロモジクロロメタン | 0.03 以下 | 0.004 | < 0.001 | < 0.001 | |
| 29 | ブロモホルム | 0.09 以下 | 0.002 | < 0.001 | < 0.001 | |
| 30 | ホルムアルデヒド | 0.08 以下 | < 0.008 | < 0.008 | < 0.008 | |
| 31 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 以下 | < 0.005 | 0.018 | < 0.005 | 金属類 |
| 32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 以下 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | |
| 33 | 鉄及びその化合物 | 0.3 以下 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | |
| 34 | 銅及びその化合物 | 1.0 以下 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | |
| 35 | ナトリウム及びその化合物 | 200 以下 | 13.8 | 22.0 | 6.5 | 無機質 |
| 36 | マンガン及びその化合物 | 0.05 以下 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 金属類 |
| 37 | 塩化物イオン | 200 以下 | 12.3 | 21.6 | 5.8 | その他 |
| 38 | カルシウム、マグネシウム(硬度) | 300 以下 | 42.0 | 193 | 35.0 | 無機質 |
| 39 | 蒸発残留物 | 500 以下 | 110 | 328 | 77 | |
| 40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 以下 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | 有機物 |
| 41 | ジェオスミン | 0.00001 以下 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | |
| 42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 以下 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | |
| 43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 以下 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | |
| 44 | フェノール類 | 0.005 以下 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | |
| 45 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 以下 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | その他 |
| 46 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | |
| 47 | 味 | 異常で無いこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 48 | 臭気 | 異常で無いこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 49 | 色度 | 5度以下 | < 1 | < 1 | < 1 | |
| 50 | 濁度 | 2度以下 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
![]() |
| Copyright(C) 2006 town of TOYAKO.All rights reserved. |
| 【 |
| 】 |