| 上下水道 |
| ■水道水の水質検査結果 |
| 洞爺湖町では、日頃みなさまが利用している水道水の安全性を確保するため、法に基づき蛇口での水質検査 (全50項目)を実施しています。 平成22年度に実施した水道水質検査の結果は、以下のとおりです。 すべての検査項目で水質基準に適合しています。 |
| ※水質検査計画についての問い合わせは |
| 【問合せ先】 上下水道課水道・下水道グループ 74−3008 |
| 1 | 一般細菌 | 100個/ml 以下 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 3 | カドミウム及びその他の化合物 | 0.003 以下 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | 金属類 |
| 4 | 水銀及びその他の化合物 | 0.0005 以下 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | |
| 5 | セレン及びその他の化合物 | 0.01 以下 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | |
| 6 | 鉛及びその他の化合物 | 0.01 以下 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
| 7 | ヒ素及びその他の化合物 | 0.01 以下 | 0.003 | 0.001 | < 0.001 | |
| 8 | 六価クロム及びその他の化合物 | 0.05 以下 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 以下 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 消毒剤・消毒副生成物 |
| 10 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 以下 | 0.19 | 1.2 | 0.16 | 有機物 |
| 11 | フッ素及びその他の化合物 | 0.8 以下 | 0.08 | < 0.08 | < 0.08 | |
| 12 | ホウ素及びその他の化合物 | 1.0 以下 | 0.06 | < 0.05 | < 0.05 | |
| 13 | 四塩酸化炭素 | 0.002 以下 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | |
| 14 | 1.4-ジオキサン | 0.05 以下 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | |
| 15 | シス-1.2-ジクロロエチレン及び トランス-1.2-ジクロロエチレン |
0.04 以下 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | |
| 16 | ジクロロメタン | 0.02 以下 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | |
| 17 | テトラクロロエチレン | 0.01 以下 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
| 18 | トリクロロエチレン | 0.03 以下 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
| 19 | ベンゼン | 0.01 以下 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
| 20 | 塩素酸 | 0.6 以下 | < 0.06 |
< 0.06 | < 0.06 | 消毒剤・消毒副生成物 |
| 項 目 | 水質基準値 (mg/リットル) |
虻田地区 | 洞爺地区 大原水源 |
備考 | |
| 月浦浄水場系 | 泉・入江系 | ||||
| 採 水 年 月 日 | H22.9.6 | H22.9.6 | H22.9.6 | ||
| 採 水 場 所 | 花 美 館 | 洞爺駅前 給水栓 |
総合支所 | ||
| 住 所 | 花和255-19 | 旭町29-3 | 洞爺町96 | ||
![]() |
| Copyright(C) 2006 town of TOYAKO.All rights reserved. |
| 【 |
| 】 |